Statistiken | Umfragen / Befragungen zum Ausbildungsmarkt

© ThinkstockPhotos
Die IHK führt eine fortlaufende Statistik über alle neu geschlossenen Ausbildungsverträge in IHK-Berufen in der Region Mittelfranken.
Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und einen direkten Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres. Kleinere Schwankungen zwischen den Monaten liegen häufig daran, dass große Firmen ihre neu geschlossenen Ausbildungsverhältnisse zu unterschiedlichen Zeiten bei uns melden. Solche Schwankungen müssen noch keine Anzeichen für Änderungen auf dem Ausbildungsmarkt sein.
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge von IHK-Berufen in Mittelfranken
Monat | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Dezember | 7.825 | 7.836 | |
November | 7.769 | 7 .798 | |
Oktober | 7.603 | 7.623 | |
September | 7.272 | 7.287 | |
August | 6.729 | 6.864 | |
Juli | 5.376 | 5.539 | |
Juni | 4.230 | 4.461 | |
Mai | 3.404 | 3.544 | |
April | 2.910 | 3.014 | |
März | 2.107 | 2.165 | 2.042 |
Februar | - | - | - |
Januar | - | - | - |
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Berufsart | Januar bis März 2025 | Januar bis März 2024 | Veränderung (%) | 2024 gesamt |
---|---|---|---|---|
technisch | 872 | 954 | -8,6 Prozent | 2.808 |
kaufmännisch | 1.170 | 1.211 | -3,4 Prozent | 5.028 |
Gesamt | 2.042 | 2.165 | -5,7 Prozent | 7.836 |
26,1 Prozent der Neueintragungen des Vorjahres
Jahresvergleich
Berufsart | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
technisch | 2 808 | 2 847 | 2 607 |
kaufmännisch | 5 028 | 4 978 | 4 807 |
Gesamt | 7 836 | 7 825 | 7 414 |
Die häufigsten Ausbildungsberufe in Mittelfranken (Stand: 2024)
Position | Ausbildungsberuf | Anzahl |
---|---|---|
1 | Verkäufer/in | 577 |
2 | Kaufmann/-frau für Büromanagement | 555 |
3 | Industriekaufmann/-frau | 510 |
4 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 510 |
5 | Fachinformatiker/in Fachrichtung: Systemintegration | 362 |
6 | Fachinformatiker/in Fachrichtung: Anwendungsentwicklung | 345 |
7 | Industriemechaniker/in | 298 |
8 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement Fachrichtung: Großhandel | 258 |
9 | Mechatroniker/in | 267 |
10 | Elektroniker/in für Betriebstechnik (NEU) | 156 |
Kontakt
-
Martin Eckmann
Digitalisierungsprojekte
Webcode: P304