Wirtschaftssatzung der IHK Nürnberg für Mittelfranken
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken hat am 12. Dezember 2023 gemäß den § 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBI 1 5. 920), zuletzt geändert durch Artikel 254 der Zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2015 (BGBI. 1, 5. 1474) und der derzeit gültigen Beitragsordnung folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) beschlossen:
I. Wirtschaftsplan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt: | ||||||||||||
1. | in der Plan-GuV | |||||||||||
mit der Summe der Erträge in Höhe von | 44.275 TEUR | |||||||||||
Betriebserträge | 43.775 TEUR | |||||||||||
Finanzerträge | 500 TEUR | |||||||||||
mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von | 47.302 TEUR | |||||||||||
Betriebsaufwand | 45.479 TEUR | |||||||||||
Finanzaufwand | 1.736 TEUR | |||||||||||
Steuern | 87 TEUR | |||||||||||
mit dem geplanten Vortrag in Höhe von | 1.069 TEUR | |||||||||||
mit dem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von | -1.958 TEUR | |||||||||||
2. | im Finanzplan | |||||||||||
mit Investitionseinzahlungen in Höhe von |
| 680 TEUR | ||||||||||
mit Investitionsauszahlungen in Höhe von |
| 1.787 TEUR | ||||||||||
mit Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten |
| -722 TEUR | ||||||||||
II. Beitrag | ||||||||||||
1. | (1) natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht im Handelsregister oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind sowie Vereine wenn nach Art oder Umfang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag freigestellt, soweit deren Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht übersteigt. | |||||||||||
(2) Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die ihr Gewerbe nach dem 31.12.2003 angezeigt haben, sind für das Haushaltsjahr der Betriebseröffnung und für das darauf folgende Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 Euro nicht übersteigt. Dies gilt nur, soweit sie in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren. | ||||||||||||
2. | Als Grundbeiträge sind zu erheben von | |||||||||||
2.1 | IHK-Zugehörigen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, | |||||||||||
a) | mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von mehr als 5.200 Euro bis 8.000 Euro | 40,00 Euro | ||||||||||
b) | mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von mehr als 8.000 Euro | 60,00 Euro | ||||||||||
2.2 | IHK-Zugehörigen, die im Handelsregister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, | |||||||||||
a) | mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 24.500 Euro | 120,00 Euro | ||||||||||
b) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 24.500 Euro bis 1.000.000 Euro | 300,00 Euro | ||||||||||
c) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 1.000.000 bis 6.000.000 Euro | 500,00 Euro | ||||||||||
d) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 6.000.000 bis 20.000.000 Euro | 1.000,00 Euro | ||||||||||
e) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 20.000.000 Euro | 4.000,00 Euro | ||||||||||
Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziffer 2.2.a) zum Grundbeitrag veranlagt werden und deren Tätigkeit sich in der Komplementärfunktion in einer ebenfalls der IHK Nürnberg für Mittelfranken zugehörigen Personenhandelsgesellschaft erschöpft (persönlich haftende Gesellschaft i.S.v. §161 HGB), wird auf Antrag der zu veranlagende Grundbeitrag um 40 % ermäßigt. | ||||||||||||
Gleiches gilt für Gesellschaften, deren sämtliche Anteile von einem im Handelsregister eingetragenen Unternehmen gehalten werden, sofern beide Unternehmen ihren Hauptsitz im IHK-Bezirk haben. | ||||||||||||
3. | Als Umlagen sind zu erheben 0,24% des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 15.340 Euro für das Unternehmen zu kürzen. | |||||||||||
4. | Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2023 (Geschäftsjahr). | |||||||||||
5. | Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb für das Bemessungsjahr nicht bekannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des letzten der IHK vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben. | |||||||||||
Soweit ein Kammerzugehöriger, der nicht im Handelsregister eingetragen ist und dessen Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, die Anfrage der Kammer nach der Höhe des Gewerbeertrags bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb nicht beantwortet hat, wird die Bemessungsgrundlage entsprechend § 162 AO geschätzt. | ||||||||||||
III. Kredite | ||||||||||||
1. Investitionskredite Für Investitionen können Kredite in Höhe von 0,00 Euro aufgenommen werden. | ||||||||||||
2. Kassenkredite Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft dürfen Kassenkredite bis zur Höhe von 10.000.000,00 Euro aufgenommen werden. | ||||||||||||
Diese Wirtschaftssatzung tritt nach Veröffentlichung zum 01 .01 .2024 in Kraft. Nürnberg, 12. Dezember 2023 Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | ||||||||||||
Dr. Armin Zitzmann | Markus Lötzsch | |||||||||||
Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit ausgefertigt und im IHK-Magazin "WiM – Wirtschaft in Mittelfranken" veröffentlicht. | ||||||||||||
Nürnberg, 12. Dezember 2023 | ||||||||||||
Dr. Armin Zitzmann | Markus Lötzsch |
- Aufhebung_Nachtrags-Wirtschaftssatzung_2020.pdf (PDF, 50 KB, nicht barrierefrei)
- Beitragsordnung (PDF, 136 KB, nicht barrierefrei)
- Gebührenordnung (PDF, 49 KB, nicht barrierefrei)
- Gebührentarif - Anlage zur Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 210 KB, nicht barrierefrei)
- Nachtrags-Wirtschaftssatzung_2020.pdf (PDF, 59 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschafssatzung_Nachtrag_2019_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 73 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 56 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 55 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 55 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 54 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 26 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2013 IHK Nürnberg (PDF, 75 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2014_-_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 835 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2015_-_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 82 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2016_-_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 84 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2017_-_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 82 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2018_-_IHK_Nuernberg.pdf (PDF, 30 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2019.pdf (PDF, 163 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2020.pdf (PDF, 161 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2021.pdf (PDF, 108 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzun 2022 (PDF, 129 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung_2023.pdf (PDF, 66 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2024 IHK Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 126 KB, nicht barrierefrei)
Webcode: P849