Wirtschaftssatzung der IHK Nürnberg für Mittelfranken
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken hat am 10. Dezember 2024 gemäß den § 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBI 1 5. 920), zuletzt geändert durch Artikel 254 der Zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2015 (BGBI. 1, 5. 1474) und der derzeit gültigen Beitragsordnung folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 bis 31.12.2025) beschlossen:
I. Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:
1. | in der Plan-GuV | ||
mit der Summe der Erträge in Höhe von | 43.855 TEUR | ||
Betriebserträge | 43.455 TEUR | ||
Finanzerträge | 400 TEUR | ||
mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von | 49.095 TEUR | ||
Betriebsaufwand | 47.072 TEUR | ||
Finanzaufwand | 1.919 TEUR | ||
Steuern | 104 TEUR | ||
mit dem geplanten Vortrag in Höhe von | 8.539 TEUR | ||
mit dem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von | 3.299 TEUR | ||
2. | im Finanzplan | ||
mit Investitionseinzahlungen in Höhe von | 541 TEUR | ||
(Positionen 10.,12. und 14.) | |||
mit Investitionsauszahlungen in Höhe von | 1.200 TEUR | ||
(Positionen 11.,13. und 15.) | |||
mit Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -734 TEUR | ||
(Position 18.) |
II. Beitrag
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:
1. | (1) natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht im Handelsregister oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind sowie Vereine wenn nach Art oder Umfang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag freigestellt, soweit deren Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht übersteigt. | ||
(2) Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die ihr Gewerbe nach dem 31.12.2003 angezeigt haben, sind für das Haushaltsjahr der Betriebseröffnung und für das darauf folgende Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 Euro nicht übersteigt. Dies gilt nur, soweit sie in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren. | |||
2. | Als Grundbeiträge sind zu erheben von | ||
2.1 | IHK-Zugehörigen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, | ||
a) | mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von mehr als 5.200 Euro bis 8.000 Euro | 40,00 Euro | |
b) | mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von mehr als 8.000 Euro | 60,00 Euro | |
2.2 | IHK-Zugehörigen, die im Handelsregister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, | ||
a) | mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 24.500 Euro | 120,00 Euro | |
b) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 24.500 Euro bis 1.000.000 Euro | 300,00 Euro | |
c) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 1.000.000 bis 6.000.000 Euro | 500,00 Euro | |
d) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 6.000.000 bis 20.000.000 Euro | 1.000,00 Euro | |
e) | mit einem Gewerbeertrag von mehr als 20.000.000 Euro | 4.000,00 Euro | |
Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziffer 2.2.a) zum Grundbeitrag veranlagt werden und deren Tätigkeit sich in der Komplementärfunktion in einer ebenfalls der IHK Nürnberg für Mittelfranken zugehörigen Personenhandelsgesellschaft erschöpft (persönlich haftende Gesellschaft i.S.v. §161 HGB), wird auf Antrag der zu veranlagende Grundbeitrag um 40 % ermäßigt. | |||
3. | Als Umlagen sind zu erheben 0,24% des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 15.340 Euro für das Unternehmen zu kürzen. | ||
4. | Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2025 (Geschäftsjahr). | ||
5. | Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb für das Bemessungsjahr nicht bekannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des letzten der IHK vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben. | ||
Soweit ein Kammerzugehöriger, der nicht im Handelsregister eingetragen ist und dessen Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, die Anfrage der Kammer nach der Höhe des Gewerbeertrags bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb nicht beantwortet hat, wird die Bemessungsgrundlage entsprechend § 162 AO geschätzt. | |||
6. | Für das Jahr 2025 werden als Grundbeitrag und Umlage je 85 % der unter Ziffer 2.1. und 2.2 bzw. 3 ausgewiesenene Werte erhoben. |
III. Kredite
1. Investitionskredite |
Für Investitionen können Kredite in Höhe von 0,00 Euro aufgenommen werden. |
2. Kassenkredite |
Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft dürfen Kassenkredite bis zur Höhe von 10.000.000,00 Euro aufgenommen werden. |
Diese Wirtschaftssatzung tritt nach Veröffentlichung zum 01.01.2025 in Kraft.
Nürnberg, 10. Dezember 2024
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
Dr. Armin Zitzmann (Präsident)
Markus Lötzsch (Hauptgeschäftsführer)
Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit ausgefertigt und im IHK-Magazin "WiM – Wirtschaft in Mittelfranken" veröffentlicht.
Nürnberg, 10. Dezember 2024
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
Dr. Armin Zitzmann (Präsident)
Markus Lötzsch (Hauptgeschäftsführer)
Dokumente
- Beitragsordnung der IHK Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 156 KB, nicht barrierefrei)
- Gebührenordnung der IHK Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 49 KB, nicht barrierefrei)
- Gebührentarif - Anlage zur Gebührenordnung der IHK Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 210 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung der IHK Nürnberg für Mittelfranken für das Geschäftsjahr 2025 (PDF, 166 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2024 IHK Nürnberg für Mittelfranken (PDF, 126 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2023 (PDF, 66 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzun 2022 (PDF, 129 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2021 (PDF, 108 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2020 - Aufhebung der Nachtrags-Wirtschaftssatzung (PDF, 50 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2020 - Nachtrags-Wirtschaftssatzung (PDF, 59 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2019 - Nachtrags-Wirtschaftssatzung (PDF, 73 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2018 (PDF, 30 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2017 (PDF, 82 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2016 (PDF, 84 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2019 (PDF, 163 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2020 (PDF, 161 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2015 (PDF, 82 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2014 (PDF, 835 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung 2013 IHK Nürnberg (PDF, 75 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 26 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 54 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 55 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 55 KB, nicht barrierefrei)
- Wirtschaftssatzung (PDF, 56 KB, nicht barrierefrei)
Webcode: P849